|
| 6.8% |
6.4% |
5.3% |
3.3% |
1.9% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
1.0% |
1.4% |
2.0% |
3.0% |
3.9% |
4.7% |
4.8% |
5.4% |
5.6% |
4.9% |
5.5% |
5.4% |
6.3% |
6.3% |
6.1% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Random quote | |
| 1 | yl | 251291 | "tuntukin siltä että tänään on tällainen päivä :D" | |
| 2 | ceniq | 158873 | "miks vitussa et käyny siwassa?" | |
| 3 | miStral- | 139169 | "vois pestä vielä toisenkin koneellisen oikeestaan" | |
| 4 | shinn | 129011 | "ai niinku viime minuutteina :D" | |
| 5 | jKole | 118076 | "jonka päälle pistin edamia" | |
| 6 | nxc | 116237 | "kun raha astuu kuvioihin, on jokin pielessä." | |
| 7 | hazer | 98166 | "MUISTATKO KUN SILLOIN KUSIT SIIHEN KADuLLE JA POLIISIT SAKOTTI" | |
| 8 | hrp | 44482 | "hain jotain roiskeläppiä ja lasagnea" | |
| 9 | MARKKU | 38626 | "hei tupakille pitääkin mennä" | |
| 10 | isisi | 37167 | "sanoin "vitun taiteenvihaajat!"" | |
| 11 | juk | 30800 | "http://www.kaleva.fi/html/JTpage475892.html" | |
| 12 | jjarvile | 28111 | "http://ww2.yle.fi/pls/show/page?id=263725" | |
| 13 | ehcsztein | 25818 | "sitten sami päätti: "tutustun naapureihini"" | |
| 14 | Kidus | 23493 | "ja ottakaa 'jotaki' kansiosta Timo Bluesia!" | |
| 15 | Karambolo | 21965 | ""joo, se tekee aina niin, aina"" | |
| 16 | at | 20741 | "ja tyttö soittamassa passoa" | |
| 17 | teeemu^ | 17429 | "OHO mulla oli mennyt lisa germano ja lisa gerrard sekaisin! :D" | |
| 18 | Tazma | 15830 | "no ihan haitarista tommonen :)" | |
| 19 | ropootti | 15748 | "joo niin on ihan tekee mieli ruveta rakentelemaan" | |
| 20 | prajedoro | 13793 | "tämä on kyllä ihanin biisi :D" | |
| 21 | albrt | 12868 | "toi vaikuttaa aika hyvältä ainakin, ja ei oo kauheen hintanen" | |
| 22 | TriKaarna | 12720 | "ota amen ja ala silppuamaan" | |
| 23 | keuhko | 12001 | "kuulostaako itsens' rauhottelu jotenki...." | |
| 24 | myytty | 11599 | "hmm ja se on jotain 800 kilsaa alle" | |
| 25 | Annami | 9957 | "epilogue: jälkikirjoitus, loppusanat" |
| uupi (9618) | lanu (8431) | foomaa (6990) | toiminto (6353) | eosander (5523) |
| lark (4596) | tiigerpoi (4496) | kail (3619) | firelite (3329) | ressunen (3086) |
| Mayatar (3066) | DBGene (2978) | Gridle (2833) | mgtrn (2477) | Iite (2394) |
| pple (2316) | raina (2028) | pahu (1986) | pyksy (1896) | tomtomtom (1562) |
| horachu (1528) | farlan (1404) | Ochir (1315) | _jv (1128) | tiikeri_ (1116) |
| lansivja (1026) | kahone (940) | PERRYCOMO (924) | ceniiq (896) | gidha (882) |
|
| Is horop stupid or just asking too many questions? 29.7% lines contained a question!
Dreamer-8 didn't know that much either. 21.2% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Karambolo, who yelled 58.5% of the time!
Another old yeller was teemu8975, who shouted 36.5% of the time! |
| It seems that teeemu2's shift-key is hanging: 35.4% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <teeemu2> NÄÄ VITUN LEVYT EI IKINÄ LOPU JATKUU just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 31.1% of the time. |
| jKole is a very aggressive person. He/She attacked others 103 times. For example, like this: * jKole slaps hokara around a bit with a large trout ceniq can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 48 times. |
| Poor max_swan, nobody likes him/her. He/She was attacked 60 times. For example, like this: * jKole slaps max_swan around a bit with a large trout ceniq seems to be unliked too. He/She got beaten 28 times. |
| Nataasha brings happiness to the world. 37.5% lines contained smiling faces. :)
nehrpt isn't a sad person either, smiling 32.0% of the time. |
| uupistein seems to be sad at the moment: 7.0% lines contained sad faces. :(
bleeding- is also a sad person, crying 6.8% of the time. |
| Annami wrote the longest lines, averaging 104.7 letters per line. #linnunlaulupuu average was 27.6 letters per line. |
| matlokk wrote the shortest lines, averaging 9.3 characters per line. xawyohn was tight-lipped, too, averaging 11.5 characters. |
| yl spoke a total of 904350 words!
yl's faithful follower, ceniq, didn't speak so much: 799308 words. |
| He-man wrote an average of 21.00 words per line.
Channel average was 4.30 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | mutta | 31201 | miStral- |
| 2 | kyllä | 30164 | miStral- |
| 3 | sitten | 22201 | miStral- |
| 4 | jotain | 18491 | shinn |
| 5 | vielä | 13925 | hazer |
| 6 | soittaa | 13124 | ceniq |
| 7 | varmaan | 12715 | ceniq |
| 8 | mulla | 12456 | ropootti |
| 9 | vähän | 12148 | ropootti |
| 10 | meikä | 11459 | hazer |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | yl | 10156 | yl |
| 2 | kaikki | 9981 | jKole |
| 3 | ceniq | 9822 | shinn |
| 4 | shinn | 8711 | hazer |
| 5 | hazer | 7942 | ehcsztein |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://www.tiehallinto.fi/alk/frames/tiesaa-frame-new.html | 236 | Annami |
| 2 | http://irc-galleria.net/view.php?nick= | 206 | yl |
| 3 | http://hear.dyndns.org:8000/ | 71 | isisi |
| 4 | http://www.web-jussi.com/pulssi/kuvagalleria/pics/97.jpg | 37 | Annami |
| 5 | http://hear.dyndns.org/~ylik/linnunlaulupuutrivia/g/019.jpg | 34 | Annami |
|
| max_swan wasn't very popular, getting kicked 54 times! For example, like this: *** max_swan was kicked by jKole (jKole) shinn seemed to be hated too: 45 kicks were received. |
| jKole is either insane or just a fair op, kicking a total of 103 people!
jKole's faithful follower, nxc, kicked about 51 people. |
| max_swan donated 16166 ops in the channel...
yl was also very polite: 2351 ops from him/her. |
| Annami is the channel sheriff with 343 deops.
jKole deoped 105 users. |
| ceniq always lets us know what he/she's doing: 10756 actions! For example, like this: * ceniq syö neekerin kivestä Also, yl tells us what's up with 9567 actions. |
| yl talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 4001 times!
Another lonely one was miStral-, who managed to hit 3034 times. |
| albrt couldn't decide whether to stay or go. 1454 joins during this reporting period! |
| errol has quite a potty mouth. 1.7% words were foul language.
pyksy^^ also makes sailors blush, 1.5% of the time. |
|
| LUNTA SATTAA VAALASSA :D mUMMON tEKO hAMPAAT (Vuh1) 1977 - hampaat tekevät mummo | by miStral- on 21:04 |
| LUNTA SATTAA VAALASSA :D mUMMON tEKO hAMPAAT (Vuh1) 1977 | by hazer on 21:02 |
| LUNTA SATTAA VAALASSA :D mUMMON tEKO hAMPAAT | by hazer on 21:00 |
| The topic was set 2431 times. | |