|
| 9.0% |
9.6% |
8.3% |
1.6% |
0.6% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.1% |
0.0% |
0.3% |
1.2% |
4.2% |
6.8% |
5.8% |
5.1% |
3.7% |
5.0% |
5.7% |
5.8% |
6.0% |
7.5% |
5.5% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Random quote | |
| 1 | ehcsztein | 11538 | "mulle tulee mieleen ekana jotain kantria tai folkkia" | |
| 2 | koje | 10254 | "mikähän hitto sen idea on ollu" | |
| 3 | nxc | 7029 | "minä equilen sessioita ja kiroilen" | |
| 4 | Kidus | 3467 | "neljällä mekaanisella pianolla" | |
| 5 | mgtrn | 2969 | "meikä diggaa savukkeiden polttelemisesta vaan" | |
| 6 | Ochir | 1386 | "Donis tekee jotain dark ambientia" | |
| 7 | ceniq | 789 | "maidolla voi julkasta jos haluaa" | |
| 8 | Mayatar | 729 | "Sit se vaan juttelee kiltisti." | |
| 9 | bagOwire | 562 | "lapinjärveltä on kyllä inspiraatio kaukana" | |
| 10 | xtiitusx | 520 | "ja onneksi jutuista vielä pystyy aika paljon veikkaamaan :D" | |
| 11 | Cafffkaff | 407 | "vähän meikä alkaa selaan luokkakuvajuttuja" | |
| 12 | luumunen | 389 | "kyllä sunnuntaina voi lukea, maanataina on äikkää" | |
| 13 | yl | 178 | "23:30 alkaa hear radion yölähetys" | |
| 14 | hrp | 149 | "vOOOOOOOOOOOOOWEI EIII" | |
| 15 | SAATTAN | 107 | "mä oon ihastunu vaan saatanaan" | |
| 16 | ccaaott | 90 | "Did you ever go down to see the Quinn boys?" | |
| 17 | albrt | 88 | "voi sanoa että joo se oli ihan "....."" | |
| 18 | Bibubaa | 87 | "vois lopettaa tään irkkausken tältä päivältä" | |
| 19 | oaavi | 51 | "http://huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=16691165" | |
| 20 | reiziq | 47 | "eikö se oo aika sama asia?:P" | |
| 21 | sTTAN666 | 38 | "suoli ei pelaa taaskaan :(" | |
| 22 | TONKO | 38 | "mitä me katottiin vuoden ekana päivänä teillä" | |
| 23 | xtiitus | 37 | "etta ei se haittaa vaikka normalisoisi" | |
| 24 | ehc | 30 | "jotain maaseutu ja kaupunki juttu" | |
| 25 | Suilebis | 28 | "halosen perse omaan perseeseen" |
| sibelius (27) | ekstain (18) | caot (15) | porras (13) | peniqsu (11) |
| nukkkumat (10) | isisi (9) | niatske (6) | bagoowire (4) | MKoivisto (4) |
| peniq (3) | rakkaus69 (3) | STTN666 (2) | reiziq_ (2) | katcatrap (2) |
| Robocop_3 (1) | hrrrpp (1) | Benedictu (1) | ehcsatan (1) | dr-phil (1) |
| Ichor (1) | tiptoo (1) |
|
| Is bagOwire stupid or just asking too many questions? 11.3% lines contained a question!
xtiitusx didn't know that much either. 10.9% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Mayatar, who yelled 18.1% of the time!
Another old yeller was yl, who shouted 12.3% of the time! |
| It seems that Cafffkaff's shift-key is hanging: 18.4% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Cafffkaff> HEH yl just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 15.1% of the time. |
| ehcsztein is a very aggressive person. He/She attacked others 2 times. For example, like this: * eHCsztein slaps Kidus around a bit with a large trout nxc can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 2 times. |
| Poor koje, nobody likes him/her. He/She was attacked 1 times. For example, like this: * nxc slaps kojjj around a bit with a large trout ehcsztein seems to be unliked too. He/She got beaten 1 times. |
| yl brings happiness to the world. 35.3% lines contained smiling faces. :)
Cafffkaff isn't a sad person either, smiling 26.2% of the time. |
| SAATTAN seems to be sad at the moment: 3.7% lines contained sad faces. :(
Ochir is also a sad person, crying 3.3% of the time. |
| xtiitusx wrote the longest lines, averaging 40.3 letters per line. #avantgarden average was 25.5 letters per line. |
| ehcsztein wrote the shortest lines, averaging 16.9 characters per line. Cafffkaff was tight-lipped, too, averaging 22.3 characters. |
| koje spoke a total of 45286 words!
koje's faithful follower, ehcsztein, didn't speak so much: 34712 words. |
| hrrrpp wrote an average of 13.00 words per line.
Channel average was 4.13 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | kyllä | 797 | mgtrn |
| 2 | mutta | 770 | mgtrn |
| 3 | jotain | 614 | mgtrn |
| 4 | sitten | 559 | koje |
| 5 | vähän | 475 | koje |
| 6 | mulla | 474 | Mayatar |
| 7 | mitään | 396 | nxc |
| 8 | kaikki | 358 | Mayatar |
| 9 | vielä | 328 | koje |
| 10 | meikä | 324 | mgtrn |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | koje | 194 | ehcsztein |
| 2 | nxc | 142 | Kidus |
| 3 | ehcsztein | 110 | mgtrn |
| 4 | mgtrn | 78 | ehc |
| 5 | Kidus | 56 | Kidus |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://media.ulapland.fi/~hekyllon/nx/ | 14 | nxc |
| 2 | http://media.ulapland.fi/~hekyllon/sessiot/ | 12 | nxc |
| 3 | http://cygserv.cygnnet.jkl.fi/~koje/ogg/ | 7 | koje |
| 4 | http://www.kauhajoki.fi/~peti/he-man.jpg | 3 | xtiitusx |
| 5 | http://irc-galleria.net/view.php?nick= | 3 | xtiitusx |
|
| ehcsztein wasn't very popular, getting kicked 3 times! For example, like this: *** ehcsztein was kicked by ehcsztein (no reason) kuukupa seemed to be hated too: 1 kicks were received. |
| nxc is either insane or just a fair op, kicking a total of 2 people!
nxc's faithful follower, ehcsztein, kicked about 1 people. |
| max_swan donated 548 ops in the channel...
ehcsztein was also very polite: 100 ops from him/her. |
| Kidus is the channel sheriff with 1 deops. |
| ehcsztein always lets us know what he/she's doing: 257 actions! For example, like this: * bocooocyu & the cure - subway song Also, nxc tells us what's up with 245 actions. |
| ehcsztein talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 190 times!
Another lonely one was nxc, who managed to hit 101 times. |
| ehcsztein couldn't decide whether to stay or go. 192 joins during this reporting period! |
| hrp has quite a potty mouth. 0.3% words were foul language.
Cafffkaff also makes sailors blush, 0.1% of the time. |
|
| "Normaalit ihmiset käy oopperassa ja kävelee ****-lasit kädessä Kiasmassa!" | by nxc on 22:03 |
| "Normaalit ihmiset käy oopperassa ja kävelee p***kset kädessä Kiasmassa!" | by nxc on 22:03 |
| http://www.helsinginsanomat.fi/kuvat/iso_webkuva/1101979311627.gif | by nxc on 20:20 |
| The topic was set 64 times. | |