|
| 8.8% |
7.0% |
5.0% |
2.5% |
1.7% |
1.4% |
0.9% |
1.3% |
1.1% |
1.9% |
2.1% |
2.3% |
3.0% |
4.2% |
4.3% |
4.4% |
4.7% |
5.8% |
7.0% |
5.5% |
5.7% |
5.6% |
5.5% |
7.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Random quote | |
| 1 | yl | 28819 | "joka on hearilta käytettävissä" | |
| 2 | nxc | 21491 | "oliko bowling for columbine "ulkomaalaisten elokuvien" kastissa?" | |
| 3 | ceniq | 9343 | "mutta vasta '91 tajusin että vois alkaa kuuntelemaan musiikkia" | |
| 4 | jKole | 6898 | "pitasko jatkaa opintoja taman jalkeen ja menna taikkiin" | |
| 5 | hazer | 6480 | "ei vaan maihinnousukengistä" | |
| 6 | miStral- | 3668 | "niin mites ne maitosivut :)" | |
| 7 | albrt | 3009 | "puhua luokkayhteiskunnasta, jota ei ole" | |
| 8 | jjarvile | 2566 | "suomalaiset hiihtäjät on niinku homer simpson" | |
| 9 | moi | 2366 | "reaktorii ja maxmsptä ku käyttää" | |
| 10 | MARKKU | 2004 | "http://www.galerie-meile.ch/YueMinjun/YueMinjun.htm" | |
| 11 | juk | 1829 | "niinne syö, mut en mä.. eikä meillä kyllä kukaan.." | |
| 12 | toiminto | 1746 | "eikö mariska biisiä o olemassa" | |
| 13 | moi_ | 1650 | "nii ku jenkkisotilas on ainaki kymmenen irakisotilaan arvonen" | |
| 14 | hokara | 1571 | "mjoo oli dc:ssä just jonossa" | |
| 15 | Tazma | 1375 | "paljonko maksaa ja paljonko siinä on ainetta?" | |
| 16 | shinn | 929 | "en kyllä tajunnut miksi tuo on tuolla :)" | |
| 17 | zero- | 907 | "http://www.geocities.com/CapitolHill/Parliament/1961/sepo.htm" | |
| 18 | jh | 792 | "on tääki kyl parempaa touhua ku peukun päällä istuminen" | |
| 19 | hrp | 751 | "ajattelin huomenna tulla käymään sielläpäin kyläilemässä" | |
| 20 | lark | 677 | "floodi ne kumoon, taistele" | |
| 21 | Snowrobot | 561 | "i don't think there is an official release" | |
| 22 | myytty | 457 | "jos tulen datsunin takapenkille aaanko olla jätesäkissä" | |
| 23 | juho2 | 450 | "et tas ny vaa venailen et sais tarpeeks mixeja kasaan" | |
| 24 | ropootti | 364 | "''''¨¨'''''¨¨¨¨''''¨¨'¨'¨'¨'" | |
| 25 | juhoh | 348 | ""tänä päivänä olen saavuttanut jotain"" |
| raina (329) | foomaa (320) | anti` (202) | Jelka (191) | gidha (174) |
| juh_h (169) | shipscope (138) | hatari (137) | juho_ (134) | Iite (126) |
| Iite2 (102) | Kidus (100) | albrt_ (97) | lanu (96) | terve (88) |
| jumjum (70) | moro (62) | khard (56) | shyp5cope (52) | nxout (52) |
| a-i (50) | Jelka_ (47) | yl_ (47) | anti-_ (46) | Iite_ (40) |
| isisi (39) | ganjahuor (39) | herop (38) | juhohhoh (37) | Annami (37) |
|
| Is Jelka stupid or just asking too many questions? 17.8% lines contained a question!
Iite2 didn't know that much either. 15.6% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Iite, who yelled 14.2% of the time!
Another old yeller was gidha, who shouted 12.0% of the time! |
| It seems that Jelka's shift-key is hanging: 7.8% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <Jelka> JOO =D anti` just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 7.4% of the time. |
| nxc is a very aggressive person. He/She attacked others 42 times. For example, like this: * nxx slaps max_swan around a bit with a large trout ceniq can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 13 times. |
| Poor max_swan, nobody likes him/her. He/She was attacked 28 times. For example, like this: * nxx slaps max_swan around a bit with a large trout nxc seems to be unliked too. He/She got beaten 10 times. |
| Iite2 brings happiness to the world. 47.0% lines contained smiling faces. :)
lark isn't a sad person either, smiling 31.4% of the time. |
| gidha seems to be sad at the moment: 4.0% lines contained sad faces. :(
MARKKU is also a sad person, crying 3.4% of the time. |
| Iite wrote the longest lines, averaging 62.7 letters per line. #maitorecords average was 27.0 letters per line. |
| Snowrobot wrote the shortest lines, averaging 17.0 characters per line. albrt was tight-lipped, too, averaging 21.1 characters. |
| yl spoke a total of 109092 words!
yl's faithful follower, nxc, didn't speak so much: 90018 words. |
| Annami wrote an average of 15.35 words per line.
Channel average was 4.21 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | kyllä | 2025 | ceniq |
| 2 | mutta | 1760 | myytty |
| 3 | jotain | 1422 | miStral- |
| 4 | sitten | 1009 | myytty |
| 5 | tulee | 948 | myytty |
| 6 | pitää | 919 | miStral- |
| 7 | vielä | 891 | miStral- |
| 8 | varmaan | 888 | shipscope |
| 9 | mulla | 872 | myytty |
| 10 | pitäis | 820 | ceniq |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | yl | 798 | nxc |
| 2 | kaikki | 756 | ceniq |
| 3 | nxc | 712 | yl |
| 4 | hazer | 574 | yl |
| 5 | moi | 394 | Annami |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://hear.dyndns.org:8000 | 8 | yl |
| 2 | http://kosto.org:8666 | 6 | bjornkram |
| 3 | http://hear.dyndns.org/~ylik/mp3 | 6 | yl |
| 4 | http://www.wwwcomcom.com/gallery.html | 5 | jKole |
| 5 | http://hear.dyndns.org/~ylik/mp3/radio_hear-05042003-levyraa | 5 | yl |
|
| ```PUMPUM wasn't very popular, getting kicked 50 times! For example, like this: *** ```PUMPUM was kicked by Annami (banned:nick flood) max_swan seemed to be hated too: 8 kicks were received. |
| Mianna is either insane or just a fair op, kicking a total of 33 people!
Mianna's faithful follower, Annami, kicked about 20 people. |
| max_swan donated 2875 ops in the channel...
ceniq was also very polite: 252 ops from him/her. |
| Annami is the channel sheriff with 45 deops.
nxc deoped 21 users. |
| nxc always lets us know what he/she's doing: 490 actions! For example, like this: * nx np : Pekka Airaksinen - Milk Sea (1994, Dharma)\02 - Kätketyt aarteet Also, ceniq tells us what's up with 438 actions. |
| yl talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 795 times!
Another lonely one was nxc, who managed to hit 301 times. |
| albrt couldn't decide whether to stay or go. 863 joins during this reporting period! |
| jhhoh has quite a potty mouth. 0.5% words were foul language.
hrp also makes sailors blush, 0.2% of the time. |
|
| kluk kluk | by moi_ on 20:16 |
| OKSALLA YL-EI-YMMÄLLÄ, ÄIDIT ROIKKUU NAURUISTAAN. | by nxc on 19:53 |
| OKSALLA YLIMMÄLLÄ, ÄIDIT ROIKKUU NAURUISTAAN. | by nxc on 19:52 |
| The topic was set 208 times. | |