|
| 9.0% |
7.2% |
5.1% |
2.6% |
1.6% |
1.5% |
0.9% |
1.0% |
1.1% |
1.6% |
1.9% |
2.3% |
2.8% |
4.2% |
4.3% |
4.4% |
4.6% |
5.8% |
6.8% |
5.7% |
6.0% |
5.8% |
5.4% |
7.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Number of lines | When? | Random quote | |
| 1 | yl | 28473 | "hehehaeh henkalla tippu suihkujhuttu" | |
| 2 | nxc | 20672 | "nyt koulun kirjastoon niin ehtii lainata saariahon uudestaan." | |
| 3 | ceniq | 8071 | "http://www.studentsforwar.org/hitler2.htm#A" | |
| 4 | jKole | 6867 | "aivan tuhottoman vanhoja jaksoja" | |
| 5 | hazer | 6480 | "mitäköhän se jarno soitteli eilen" | |
| 6 | albrt | 2635 | "mä ostin warcraft III - frozen throne lisälevyn" | |
| 7 | jjarvile | 2566 | "http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q261186" | |
| 8 | miStral- | 2229 | "taitaa nää mun ajatukset taas kulkea hieman omissa sfääreissään" | |
| 9 | moi | 2121 | "torvisektio saa sydänkohtauksen" | |
| 10 | MARKKU | 1907 | "löyty niin hämärä tom waitsin livepätkä ettei voi ymmärtää" | |
| 11 | juk | 1829 | "jep.. ihan niinku taivaassa.." | |
| 12 | toiminto | 1746 | "http://hoshinori.org/cube/toiminto/finalfl.jpg" | |
| 13 | hokara | 1571 | "se on ahdilla kakkoskuskina" | |
| 14 | Tazma | 1375 | "TAHTOO NÄHDÄ HEVIVIDEOITA!" | |
| 15 | shinn | 925 | "ja kuinka nopeita huutokauppoja yleensä suosit" | |
| 16 | zero- | 907 | "hartiat ja selkä ihan sökönä, au" | |
| 17 | jh | 792 | "vebas on vaa se et se rajottaa enemmän ku laki salli" | |
| 18 | hrp | 751 | "okei, ihan mietn vaan haluat.." | |
| 19 | lark | 677 | "leffoja ja videotykillä siis" | |
| 20 | moi_ | 579 | "tää c93-biisi on kyl miellyttävä" | |
| 21 | Snowrobot | 556 | "got too many invitations so far" | |
| 22 | myytty | 443 | "tai jotain menestystä haluavat" | |
| 23 | ropootti | 361 | "oli taas päässy kämppä semmoseen kuntoon et huh..uh" | |
| 24 | juhoh | 348 | "toi seinäkello on näköjään pysähtyny 4:20 kohalle" | |
| 25 | raina | 329 | "tuo kuva näyttää jonku nepapelin kansitaiteelta :)" |
| foomaa (320) | nxnuq (272) | albrtt (207) | anti` (202) | gidha (174) |
| juh_h (169) | Jelka (142) | shipscope (138) | Iite (126) | Iite2 (102) |
| albrt_ (97) | lanu (96) | terve (88) | jumjum (70) | khard (56) |
| moro (52) | nxout (52) | shyp5cope (52) | a-i (50) | yl_ (47) |
| Jelka_ (47) | anti-_ (46) | Iite_ (40) | MARKKU^ (39) | isisi (39) |
| ganjahuor (39) | herop (38) | juhohhoh (37) | Annami (35) | hohuj (34) |
|
| Is Jelka stupid or just asking too many questions? 19.0% lines contained a question!
Iite2 didn't know that much either. 15.6% of his/her lines were questions. |
| The loudest one was Iite, who yelled 14.2% of the time!
Another old yeller was gidha, who shouted 12.0% of the time! |
| It seems that anti`'s shift-key is hanging: 7.4% of the time he/she wrote UPPERCASE. For example, like this: <anti`> "VIHREÄ KUIN HUUMELEHTI!!!!!" yl just forgot to deactivate his/her Caps-Lock. He/She wrote UPPERCASE 7.2% of the time. |
| nxc is a very aggressive person. He/She attacked others 42 times. For example, like this: * nx slaps nx around a bit with a large trout ceniq can't control his/her aggressions, either. He/She picked on others 13 times. |
| Poor max_swan, nobody likes him/her. He/She was attacked 28 times. For example, like this: * nxx slaps max_swan around a bit with a large trout nxc seems to be unliked too. He/She got beaten 9 times. |
| Iite2 brings happiness to the world. 47.0% lines contained smiling faces. :)
lark isn't a sad person either, smiling 31.4% of the time. |
| gidha seems to be sad at the moment: 4.0% lines contained sad faces. :(
MARKKU is also a sad person, crying 3.5% of the time. |
| Iite wrote the longest lines, averaging 62.7 letters per line. #maitorecords average was 26.9 letters per line. |
| Snowrobot wrote the shortest lines, averaging 17.1 characters per line. albrt was tight-lipped, too, averaging 20.9 characters. |
| yl spoke a total of 108032 words!
yl's faithful follower, nxc, didn't speak so much: 86790 words. |
| Annami wrote an average of 14.63 words per line.
Channel average was 4.18 words per line. |
|
| Word | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | kyllä | 1917 | ceniq |
| 2 | mutta | 1605 | ceniq |
| 3 | jotain | 1305 | miStral- |
| 4 | tulee | 910 | ceniq |
| 5 | sitten | 905 | ceniq |
| 6 | pitää | 854 | miStral- |
| 7 | varmaan | 834 | shipscope |
| 8 | mulla | 829 | ceniq |
| 9 | vielä | 827 | miStral- |
| 10 | pitäis | 773 | ceniq |
|
| Nick | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | yl | 793 | nxc |
| 2 | kaikki | 718 | moi_ |
| 3 | nxc | 704 | yl |
| 4 | hazer | 574 | yl |
| 5 | ceniq | 341 | Annami |
|
| URL | Number of Uses | Last Used by | |
| 1 | http://hear.dyndns.org:8000 | 8 | yl |
| 2 | http://hear.dyndns.org/~ylik/mp3 | 6 | yl |
| 3 | http://www.wwwcomcom.com/gallery.html | 5 | jKole |
| 4 | http://media.urova.fi/~hekyllon/nx/ | 5 | nxc |
| 5 | http://kosto.org:8666 | 5 | bjornkram |
|
| ```PUMPUM wasn't very popular, getting kicked 50 times! For example, like this: *** ```PUMPUM was kicked by Mianna (banned:nick flood) max_swan seemed to be hated too: 6 kicks were received. |
| Mianna is either insane or just a fair op, kicking a total of 33 people!
Mianna's faithful follower, Annami, kicked about 18 people. |
| max_swan donated 2379 ops in the channel...
ceniq was also very polite: 194 ops from him/her. |
| Annami is the channel sheriff with 37 deops.
nxc deoped 21 users. |
| nxc always lets us know what he/she's doing: 451 actions! For example, like this: * nx np : Tohtori Orff & Herra Dalcroze - Antero Also, yl tells us what's up with 394 actions. |
| yl talks to him/herself a lot. He/She wrote over 5 lines in a row 792 times!
Another lonely one was nxc, who managed to hit 297 times. |
| albrt couldn't decide whether to stay or go. 602 joins during this reporting period! |
| jhhoh has quite a potty mouth. 0.5% words were foul language.
albrtt also makes sailors blush, 0.4% of the time. |
|
| kluk kluk | by moi_ on 20:16 |
| OKSALLA YL-EI-YMMÄLLÄ, ÄIDIT ROIKKUU NAURUISTAAN. | by nxc on 19:53 |
| OKSALLA YLIMMÄLLÄ, ÄIDIT ROIKKUU NAURUISTAAN. | by nxc on 19:52 |
| The topic was set 201 times. | |