| 3340 |
1912 |
774 |
1090 |
258 |
847 |
325 |
1696 |
1915 |
1047 |
3301 |
1623 |
667 |
1211 |
866 |
1219 |
1627 |
2675 |
1439 |
403 |
524 |
1407 |
569 |
2642 |
2498 |
5096 |
2070 |
2562 |
3794 |
3130 |
| 30.12 | 31.12 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 |
| 7,9% |
7,3% |
4,3% |
2,9% |
1,3% |
0,7% |
0,7% |
1,0% |
1,4% |
1,6% |
2,0% |
2,5% |
3,9% |
5,0% |
5,4% |
5,4% |
7,1% |
6,2% |
5,8% |
5,0% |
6,2% |
5,0% |
4,8% |
6,6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | @yl | "mitä ihmeen puhelimia.." | |
| 2 | @nx | "LASKUVARJOLLA: D:D :DA EG" | |
| 3 | @jKole | "lisää keuhkoa hearille pojat" | |
| 4 | @ceniq | "eiku mä katon tuolta #vitsinkerronnasta" | |
| 5 | @hazer | "ex. orderissa ja inadessa taitaa olla yks sama jäsen" | |
| 6 | @max_swan | "LÖÖPPI : 'RUOTTI KAKKONEN'" | |
| 7 | @shinn | "boc soi ja munkit tanssii" | |
| 8 | @anti- | "siitä on tullut ihan normaali kyllä" | |
| 9 | @toiminto | "ahahahahaHahhahaAHAHA:D" | |
| 10 | @albrt | "leta le'bombas da fallll" | |
| 11 | @jjarvile | "nx: mitä ihmettä tuossa jaylenossa tapahtui??" | |
| 12 | @juhoh | "mulle on henkilökohtasesti iha sama et käyks joku sivarin vai intin mutta kuha ei ..." | |
| 13 | @hrp- | "käynpäs keittämässä kahvia" | |
| 14 | @myytty | "häsyän irkissä jotain kummaa kokoajan" | |
| 15 | @KLMANE | "http://www.l-secure.net/" | |
| 16 | @Iite2 | "Mullon kotona netti, vaa ei viela toimi.." | |
| 17 | @lanuapa | "heittäkääs kommenttia, tein kaverin bändille levyn kannen:http://www.ee.oulu.fi/~jus..." | |
| 18 | @sprslckr | "ja sit jotain hyvää chick corea.." | |
| 19 | @Tazma | "tissit ja pimppi ja kaikkee..." | |
| 20 | @lark- | "missä on gender testi?" | |
| 21 | @ylq | "tai siis. se tuli puhumaan mulle ja petrille" | |
| 22 | @shinn_ | "milloin sulla loppuu työt" | |
| 23 | @Mactep | "meinasin vaa Thigpaulsandraa ja Coilia tilata, ja WS ei mikään helpoin kauppakumpaani ..." | |
| 24 | @albrt_ | "nx: mitä sieltä kolmoselta tuli?" | |
| 25 | @hekyllon | "kyllä mä tuosta sanoisin että :"kolme ja puoli, neljä olis iha hyvä mutta .. kolme ja ..." | |
| 26 | @raina | "onko teillä tv-kortteja?" | |
| 27 | @rk | "ai niin, nyt mä muistinkin miks on kiva olla nainen" | |
| 28 | @shinntyo | "nx, kampasin sen tänään" | |
| 29 | @albrt^ | "meinasin tässä et vois tehä koulujuttuja" | |
| 30 | @miStral-- | "tai no ei siinä oo ku rumpuja :D" |
| @IckyJ (170) | kyosti2 (169) | @OnimeNo (156) | @Tulev (152) | @zero- (107) | @Iite-XP (104) |
| @lyiju (86) | cham` (83) | you-ho (79) | @antero (79) | @d_johnson (63) | antero_ (55) |
| @Willow (44) | ressu (41) | Matt_Swan (34) | _sherlock (34) | @kajaani (33) | @lurgee (27) |
| @lurgee- (26) | hrb (25) | @vamnanen (24) | yucca (22) | nxxx (21) | @D_I_N_ (19) |
| @chavez_ (18) | @yam (17) | exact^vst (17) | @chavez__ (17) | noisi^ (15) | autechre (15) |
| hrbbo (14) | @kikukiku (13) | univelka (12) | tyirtyitr (12) | Q-stone (12) | @myrtti (12) |
| kyl (12) | WOTAN-SS (11) | @WhAtEvEr (11) | @Humano1d (11) | euroswag (11) | Sheikki (10) |
| @cham (10) | _watson (10) | @shinn__ (9) | insideout (9) | @Jopppe (8) | jelko (8) |
| __wn____ (8) | serthjlek (7) | makkara (7) | antipoija (7) | @Tatty (6) | @kuuntelee (6) |
| distance- (6) | arto333 (6) | +hazer_ (5) | eurschwag (5) | ateria (5) | TaaviTule (4) |
| Changed by | New topic | |
|
"teema-ilta taas tulossa" | |
|
"ikävä jarnoa | 20e ickyj:lle" | |
|
"irkkiyön alkupuhe! | http://hear.dyndns.org/~jkole/alkupuhe/alkupuhe.mp3 | eka t" | |
|
"<yl> mä en nykyisin puhu muusta ku lapsista | <nx> jkole, aijjaa?!" | |
|
"<jKole> lapio perseeseen ja kitkemään." |
| 658 |
1002 |
90 |
970 |
4505 |
8119 |
11185 |
15415 |
21016 |
19023 |
13507 |
19032 |
20213 |
23768 |
| 27.7 | 5.8 | 19.8 | 2.9 | 16.9 | 30.9 | 14.10 | 28.10 | 11.11 | 25.11 | 9.12 | 23.12 | 6.1 | 20.1 |
|
This page was created on 28.1.2003 23:40 with mIRCStats v1.19 Run time: 4 seconds. English language file done by M.A. mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |