| 1915 |
1047 |
3301 |
1623 |
667 |
1211 |
866 |
1219 |
1627 |
2675 |
1439 |
403 |
524 |
1407 |
569 |
2642 |
2498 |
5096 |
2070 |
2562 |
3794 |
3356 |
4427 |
1990 |
4144 |
409 |
1399 |
2825 |
3243 |
2692 |
| 7.1 | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 | 24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 |
| 8,8% |
7,7% |
5,0% |
3,2% |
1,3% |
0,9% |
0,7% |
1,1% |
1,2% |
1,7% |
2,1% |
2,6% |
3,3% |
4,6% |
4,8% |
4,9% |
5,8% |
5,6% |
5,9% |
5,1% |
6,0% |
5,3% |
5,2% |
7,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | @yl | "hearilla on lord of the rings extended edition" | |
| 2 | @nx | "haha iha tyhmä parta" | |
| 3 | @jKole | "kirsi aina vilauttas ku kani tippuu" | |
| 4 | @ceniq | "ihan mahtavaa tilutusta nyt!" | |
| 5 | @hazer | "mulla on eilisestä 6h muistikatko" | |
| 6 | @max_swan | "<nx> DIKTAATTORI!" | |
| 7 | @shinn | "nyt se nostaa sinun piratismiluonnetta ylös ja laittaa sinut samalla vihaamaan levyjen ..." | |
| 8 | @anti- | "sun pitää mennä joka yö käytävälle nukkumaan housut kintuissa ihan vaan katsoakseen ..." | |
| 9 | @toiminto | "mä hukkasin puhelimeni eile johonki :(" | |
| 10 | @albrt | "aika virkistävää kuunnella verveä pitkästä aikaa" | |
| 11 | @juhoh | "no kyösti kokeile ees tota" | |
| 12 | @KLMANE | "yl: katsoin semmosen dokkarin amish-teineistä kun ne saa 16 vuotta täytettyään ..." | |
| 13 | @jjarvile | "no mulla tietty näku oma eka" | |
| 14 | @hrp- | "tunnen myös kavereita, jotka ovat vaihtaneet kansalaisuutta armeijan vuoksi, mutta ..." | |
| 15 | @Tazma | "Ote, jolla halvan pornoelokuvan miesnäyttelijä pitelee kiinni sukuelimestään kaksi ..." | |
| 16 | @myytty | "oho kerkes livahtaa kun olis ollut jkolelle terkkuja henkalta" | |
| 17 | @oelli | "tosta eivät sanoneet mitään" | |
| 18 | @zero- | "onneksi olkoon kari!" | |
| 19 | @lark | "mäkin katoin eka että mittoja tulee :D" | |
| 20 | @lanuapa | "http://jet.suomi.net/~villeh/penkkarit_13022003/images/DSCF1849.jpg" | |
| 21 | @Iite2 | "..7, kylla - mutta mika on se kaava?" | |
| 22 | @mactep | "hilp, ota dvd vastuu" | |
| 23 | @sprslckr | "oisinpa rovaniemellä" | |
| 24 | @raina | "eli onko siinä vaan komentoja sitten?" | |
| 25 | @shinn_ | "tarvitko mitään kaupasta?" | |
| 26 | @albrt_ | "mut sit säilytän kuitenki tiffitki" | |
| 27 | @hekyllon | "ylq, ei tyhmiä kauaa jaksa" | |
| 28 | @rk | "_sulla on kivat tissit" | |
| 29 | @ropootti | "joo aika sellanen kaikulaite mainos" | |
| 30 | @anti` | "MIE OON AMIS JOKA KIRJOITTAA TEKSTIVIESTIÄ" |
| @albrt^ (194) | @miStral-- (187) | @lurgee- (181) | @gidha (173) | @IckyJ (170) | kyosti2 (169) |
| @juh_h (169) | @OnimeNo (156) | @Tulev (152) | jumjum (146) | @albrtt (146) | @friikkam (112) |
| @Iite-XP (104) | @Iitekuume (99) | @lyiju (86) | cham` (83) | you-ho (79) | @friikka (79) |
| @antero (79) | @lurgee (64) | @d_johnson (63) | @IVHA (57) | antero_ (55) | @vamnanen (48) |
| @shinn- (47) | @Willow (44) | @anti-_ (44) | ressu (41) | herop (37) | khard (36) |
| @juhohhoh (36) | +Liriel (35) | Matt_Swan (34) | @hohuj (34) | _sherlock (34) | @kajaani (33) |
| @jhhoh (32) | pefla (29) | @moi (28) | @johhuh (28) | @j_hoh (27) | alqo (27) |
| Kuume38 (26) | @euroswag (26) | ESYK (26) | turbo_red (25) | juhhoo (25) | hrb (25) |
| yucca (22) | @roger_2 (21) | nxxx (21) | @jhhuho (21) | @hl-_Iite (21) | @D_I_N_ (19) |
| @hojhu (18) | @chavez_ (18) | @yam (17) | exact^vst (17) | @chavez__ (17) | noisi^ (15) |
| Changed by | New topic | |
|
"#maito_r and proud of iyt" | |
|
"hearin siivouspäivä | reverb ja delay banniin" | |
|
"ei oo enää kun olen rovaniemellä nyt" | |
|
"http://svt.se/hogafflahage/hogafflaHage_site/Kor/hestekor.swf" | |
|
"<nx> hyvää uuttavuotta valus pillua maanantaisin pikku2:ssa" |
| 38817 |
19952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
0 |
1750 |
29977 |
79501 |
68630 |
| 2 2000 |
3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
1 - 2 2003 |
|
This page was created on 25.3.2003 3:17 with mIRCStats v1.19 Run time: 5 seconds. English language file done by Ave mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |