| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
| 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 1.3 | 2.3 |
| 10% |
8,5% |
6,2% |
2,9% |
0,7% |
1,0% |
0,7% |
1,4% |
1,0% |
2,1% |
2,6% |
2,7% |
2,3% |
3,9% |
2,8% |
3,9% |
3,6% |
5,3% |
7,2% |
5,1% |
6,1% |
6,1% |
5,6% |
8,3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | @yl | "teen narkkaritestin :D" | |
| 2 | @nx | "haz, aah mä luin väärin osri." | |
| 3 | @jKole | "argh! tuossa on musat" | |
| 4 | @hazer | "oon harrastanu kyllä mutta ihmiset on aivan helvetin tyhmiä ja ärsyttäviä tuolla ..." | |
| 5 | @ceniq | "mie saisin kyydin takas tänne jos menisin tänään ouluun" | |
| 6 | @KLMANE | "::::::::::DDDDDDDDDDDDDDDDD" | |
| 7 | @toiminto | "http://hear.dyndns.org/~toiminto/untitled/hjfu.mp3" | |
| 8 | @oelli | "juu. pitäskö laittaa mats swanit dc:llä jakoon? siinä ois ihmisillä ihmettelemistä :..." | |
| 9 | @Tazma | "mä voisin olla uus kuningas?" | |
| 10 | @jukjuk | "hundkarusellen hundkarusellen.." | |
| 11 | @zero- | "oikeus on voittanut taas" | |
| 12 | @shinn | "meikä ei muista olenko äänestänyt kuin kerran." | |
| 13 | @albrt | "kuunteleeko henkka ankimiksiä siellä?" | |
| 14 | @hrp- | "se sanoo takas, kaksinkertaisesti" | |
| 15 | @lark | "mutta siitä tuli mieleen mitä kysyn seuraavaksi :)" | |
| 16 | @juhoh | "on se roger aika veijari!" | |
| 17 | @raina | "hauskaa hommaa, autolla ajelu" | |
| 18 | @anti- | "mie yritän varovasti kysyä jos vaikka oisin täällä" | |
| 19 | @myytty | "tekevät pullonkauloja" | |
| 20 | @jh | "SUOLAPÄHK.ESTRE 1.39" | |
| 21 | @anti` | "mie meen hakemaan syöpää nyt" | |
| 22 | @ropootti | "siinä ei ollu muita koneita kun sellanen spurgu urku" | |
| 23 | @gidha | "bowling private ryan" | |
| 24 | @juh_h | "viinaa aina voi juoda!" | |
| 25 | @albrtt | "semmonen aika tanssilattiameininki" | |
| 26 | jumjum | "Mariska - (mix by Roger That Jr.) - Anteexi (Et Anna Textata), et anna textata teini ..." | |
| 27 | @lanu | "todellinen progebändi tämä, aivan omalaatuista kyllä" | |
| 28 | @shinn- | "kerroitko nuo mielipiteesi hommista ja niiden kulusta samulille?" | |
| 29 | @anti-_ | "horst schimanski, volter kilpi, hermann göring, augustus hwiedernax & kumpp...." | |
| 30 | @yl_ | "ei kai sivuja muualla tehdä" |
| @Iite_ (39) | @albrt_ (38) | @lurgee (36) | khard (36) | @juhohhoh (36) | herop (36) |
| @hohuj (34) | @jhhoh (32) | pefla (29) | @moi (28) | @johhuh (28) | @j_hoh (27) |
| turbo_red (25) | juhhoo (25) | @roger_2 (21) | @jhhuho (21) | mactep (19) | @hojhu (18) |
| @vamnanen (15) | @juo_Oh (15) | @xjh (13) | @jhhuo (13) | @jhjhuohhj (11) | @jhuoh (10) |
| kari_S (9) | mats_swan (8) | @lurgee- (7) | @Iite2 (7) | @hrp (7) | @jhhho (6) |
| @xxxfkkxdf (5) | sprslckr (5) | @albrt^ (5) | level_2 (4) | @jhuho (4) | @hl-_Iite (4) |
| @terve (3) | neiti_x (3) | @_juho (3) | OOdi (2) | myyttyli (2) | @jhohh (2) |
| Ra|n`FuMa (1) | @juhohh (1) | @juhoh2 (1) | @hojuh (1) |
| Changed by | New topic | |
|
"#maito_r and proud of iyt" | |
|
"naiset on naseja!" | |
|
"http://www.radicalparty.org/lia_paa_appeal/index_en.php" | |
|
"Olli löydetty | In memoriam" | |
|
"Heh-heh! - <nx> heh mä huomaan että täällä on taas tämä rintama mua vastaan" |
| 37783 |
19952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 |
| 2 2000 |
3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
|
This page was created on 25.3.2003 3:13 with mIRCStats v1.19 Run time: 1 seconds. English language file done by Ave mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |