| 1 |
20 |
4 |
12 |
0 |
39 |
0 |
0 |
26 |
0 |
12 |
0 |
10 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
19 |
1 |
2 |
4 |
4 |
2 |
1 |
10 |
1 |
3 |
23 |
23 |
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
| 8,3% |
9,0% |
6,4% |
3,3% |
1,1% |
0,7% |
0,4% |
0,4% |
1,1% |
1,4% |
1,7% |
2,6% |
3,1% |
4,9% |
5,0% |
6,5% |
6,0% |
4,8% |
5,5% |
4,8% |
5,1% |
5,4% |
5,7% |
6,8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | @yl | "että pelot ohjaa päätöksiä" | |
| 2 | @nx | "pahoja VIBOJA tulee niistä kun ei DIGGAILE" | |
| 3 | @shinn | "eikä se supersankari :|" | |
| 4 | @jKole | "mut mä en ookaan ollu partiossa, ni ei mun tartte tietää.. :|" | |
| 5 | @ceniq | "onpa kivaa elektroakustista.. pitää saada vaan kokonaan" | |
| 6 | @hazer | "uula "rapier-holland" laitinen!" | |
| 7 | @miStral- | "uhhuh. pitänee mennä pesemään partavärkki kun oon valunu litroittain hikeä päivän ..." | |
| 8 | @anti- | "orko varmaan jaksaa juosta kolme metriä ja nukahtaa :D" | |
| 9 | @albrt | "eikä oo muuten ees ämpäreinä!" | |
| 10 | @shinn- | "onko joku "mestoilla"" | |
| 11 | @MARKKU | "mie suutuin eilen kans vähän yhdelle" | |
| 12 | @lark | "henkka taistelee mediaplayerin kanssa :)" | |
| 13 | @kalevi2 | "ku kallistaa sivulle voi nojata mahaan" | |
| 14 | @Tazma | "tommonen läski pysty intissä mihinkään muutaku munkinsyöntikisaan." | |
| 15 | @shinni | "jarno sano että se vois kans" | |
| 16 | @KLMANE | "levyraadissa ranteet auki" | |
| 17 | @toiminto | "dubbing mixers - Pyörällä keskustaan" | |
| 18 | @mactep | "joo-o kauhee ASCII hässäkkä ruudulla ja IE jumissa." | |
| 19 | @gidha | "ja kaikki biisien aiheet oli vielä jollain ihanalla tavalla hullun masentavia!" | |
| 20 | @hokara | "tai sitte toivoa lottovoittoa :)" | |
| 21 | @lanu | "yksinkö se Solutz kittaailee" | |
| 22 | @_jv | "pitäis jaksaa katsella breakpointtien satoa jossain välissä" | |
| 23 | @PERRYCOMO | "muista laittaa kiskot suuhun" | |
| 24 | @Gridle | "siis paskoja kondensaattoreita" | |
| 25 | @Annami | "[1] http://unix.rulez.org/~calver/pictures/africa/" | |
| 26 | @at | "yl, johtaja ei millään tahtonu että hankin just applen näytön niin piti hankkia sit kalliimpi" | |
| 27 | @myytty | "ja meillä on samanlaiset unilelut" | |
| 28 | @hrp- | "sillä tulin ite roista" | |
| 29 | @pyksy | "...ja Väärä Kanava(r)" | |
| 30 | @kalevi2_ | "joo mä oon ajatellu hirveesti vakavia projekteja" |
| @jukk (361) | @pahu (345) | @ki- (314) | @raina (242) | @Solutz (190) | tms- (189) |
| isisi (169) | @yam (165) | @JAMIT_olo (157) | @ressu_ (136) | @jukjuki (93) | SMERTZ (77) |
| @_shinn (76) | raati_mak (73) | cehrpjkjk (73) | @jukjukjuk (72) | @myytty_ (55) | cehrpniq (51) |
| munuainen (49) | pefla (47) | @hekyllon (46) | @zero- (45) | @herop (39) | friikka (35) |
| @yam_ (27) | ruckus (27) | @anti` (27) | @yamm (25) | nxxxx (24) | @shinn-_ (22) |
| @jv_asm (22) | @jkt (21) | JAMIT_mak (20) | nx_ (19) | HERSKA (18) | @ressu (17) |
| @hazr (17) | BOWIE (16) | _ressu (16) | PomppoK (15) | nl (15) | @TonyHalme (14) |
| @shinn__ (14) | nh (14) | Nataasha (14) | @KLMANE_ (14) | @catdemon (12) | @moi (11) |
| shnni (10) | jPole (8) | PLRFGHT (6) | JUONTAJA_ (6) | @yx_kaveri (5) | keuhgo (5) |
| Acosta (5) | @oh8hql (4) | @ly (4) | kemikaali (4) | @trik (3) | Ruckus_ (3) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
| 1 | yl - 16195 | shinn - 2751 |
yl - 11601 | yl - 15356 |
| 2 | nx - 6866 | yl - 2025 |
nx - 7528 | shinn - 6977 |
| 3 | jKole - 5157 | ceniq - 1666 |
shinn - 7055 | jKole - 6197 |
| 4 | ceniq - 3889 | miStral- - 1275 |
hazer - 3397 | nx - 6066 |
| 5 | shinn - 3644 | anti- - 924 |
anti- - 3361 | ceniq - 4020 |
| 6 | hazer - 2903 | nx - 844 |
jKole - 3255 | anti- - 3150 |
| 7 | miStral- - 2222 | hazer - 439 |
ceniq - 2635 | miStral- - 2996 |
| 8 | anti- - 1027 | albrt - 410 |
miStral- - 1983 | hazer - 2490 |
| 9 | kalevi2 - 983 | shinn- - 326 |
shinn- - 1784 | lark - 1328 |
| 10 | albrt - 709 | shinni - 304 |
albrt - 1259 | Tazma - 1118 |
| Changed by | New topic |
| anti- | "http://hear.dyndns.org/~hazer/kuvat/desktop.jpg" |
| jKole | "kempeleen pelle pese se speden perse perkele" |
| shinni | "uula maistoi lääkettään | maistiaisia: remember perse" |
| jKole | "KIRJOTA PIENELLÄ JA LENNÄ ULOS | !niäpnirääv atiojrik iat" |
| jKole | ""kaksi africolaa ja litra bennsää!" -vanaja | http://www.yle.fi/kummeli/laakarit" |
| 2620 |
20176 |
68768 |
63384 |
0 |
0 |
8 |
116 |
1317 |
3135 |
0 |
0 |
9 |
288 |
1111 |
3232 |
0 |
2672 |
| 1 - 2 2000 |
3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
|
This page was created on 28.8.2003 13:37 with mIRCStats v1.20 Run time: 2 seconds. English language file done by Ave mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |