| 1 |
20 |
4 |
12 |
0 |
39 |
0 |
0 |
26 |
0 |
12 |
0 |
10 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
19 |
1 |
2 |
4 |
4 |
2 |
1 |
10 |
1 |
3 |
23 |
23 |
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 |
| 7,4% |
8,3% |
6,2% |
2,9% |
1,3% |
0,6% |
0,2% |
0,1% |
0,5% |
2,7% |
2,4% |
2,9% |
2,5% |
4,8% |
3,2% |
4,2% |
6,1% |
5,0% |
6,1% |
6,6% |
6,2% |
6,1% |
5,5% |
8,0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Number of Lines | Random Quote | |
| 1 | @yl | "Puheenjohtaja Bjarne Kallis (kd) kertoo mielipiteensä pääministeri-ehdokkaista Paavo ..." | |
| 2 | @shinn | "persilja-turunmaa-leipää" | |
| 3 | @jKole | "vai kiinnostaako ketään?" | |
| 4 | @ceniq | "minä siivosin tuossa jo" | |
| 5 | @anti- | "nuo ei ole kovin randomeja" | |
| 6 | @hazer | "ja kuvana siinä on se sinun aamulla lähettämä kuva." | |
| 7 | @lark | "yl, jostain syystä se ei toiminu mulla... mutta ehkä mä oon vaan käsi?" | |
| 8 | @miStral- | "meilläki tulee kun säätää termostaatin" | |
| 9 | @nx | "nähny yhen sen musavideon jossai.." | |
| 10 | @shinn- | "no aika heikkohan se on" | |
| 11 | @Tazma | "no nysvää kikkeliä jos tylsistyttäää" | |
| 12 | @_jv | "peeing section in a poop" | |
| 13 | @albrt | "meikä varmaan tippuu" | |
| 14 | @Gridle | "ei ees google löytäny :)" | |
| 15 | @shinni | "[12:18] <gidha> get used to it" | |
| 16 | @at | "pitää miettii jos vaikka mäkin hankkis kotia ja sitten musaroinaa" | |
| 17 | @pyksy | "nyt pitää lukee pufferia" | |
| 18 | @gidha | "tummaihoinen martti ahtisaari!!" | |
| 19 | @toiminto | "Saatana saapuu Moskovaan" | |
| 20 | @yam | "the sweethoneybabesuckers" | |
| 21 | hrp- | "voisin jukkis tulla joskus tässä tunnin parin päästä sinne" | |
| 22 | @ki- | "vaihtuuko kesäaika tänä viikonloppuna?" | |
| 23 | @mactep | "viritellään sitä nyrkillä" |
| @lanu (79) | @albrtt (72) | @raina (54) | @hekyllon (46) | @zero- (45) | @anti` (27) |
| @ressu_ (26) | @yamm (25) | nl (15) | @TonyHalme (14) | @shinn__ (14) | nh (14) |
| shnni (10) | @oh8hql (4) | Dismal-- (3) | terve (2) | Somba (2) | @KLMANE (2) |
| @anti-_ (2) | kcal (1) | ircleuser (1) |
(Hours 0-6) |
(Hours 6-12) |
(Hours 12-18) |
(Hours 18-24) |
|
| 1 | yl - 4738 | yl - 1261 |
yl - 2931 | yl - 5060 |
| 2 | jKole - 1906 | shinn - 1047 |
shinn - 1215 | shinn - 2389 |
| 3 | ceniq - 1256 | ceniq - 345 |
jKole - 1172 | jKole - 2122 |
| 4 | shinn - 799 | hazer - 157 |
ceniq - 1084 | ceniq - 1591 |
| 5 | anti- - 712 | miStral- - 137 |
hazer - 765 | anti- - 1094 |
| 6 | hazer - 523 | shinn- - 89 |
shinn- - 715 | lark - 685 |
| 7 | nx - 328 | at - 79 |
anti- - 475 | hazer - 647 |
| 8 | miStral- - 256 | albrt - 71 |
shinni - 330 | Tazma - 582 |
| 9 | _jv - 192 | albrtt - 65 |
albrt - 305 | miStral- - 369 |
| 10 | lark - 190 | anti- - 49 |
nx - 295 | nx - 342 |
| Changed by | New topic |
| shinn | "no episode" |
| shinn | "LÖÖPPI: "JES" - http://hear.dyndns.org/~hazer/kuvat/jes2.jpg" |
| jKole | "Yön kompo! piirrä Roger That. Deadkube 0:40" |
| jKole | "jep" |
| nx | "http://koti.mbnet.fi/clbr/jotain/niceboobies.jpg" |
| 2620 |
20176 |
15020 |
0 |
0 |
0 |
8 |
116 |
494 |
0 |
0 |
0 |
9 |
288 |
463 |
0 |
0 |
2672 |
| 1 - 2 2000 |
3 - 4 2000 |
5 - 6 2000 |
7 - 8 2000 |
9 - 10 2000 |
11 - 12 2000 |
1 - 2 2001 |
3 - 4 2001 |
5 - 6 2001 |
7 - 8 2001 |
9 - 10 2001 |
11 - 12 2001 |
1 - 2 2002 |
3 - 4 2002 |
5 - 6 2002 |
7 - 8 2002 |
9 - 10 2002 |
11 - 12 2002 |
|
This page was created on 17.5.2003 1:07 with mIRCStats v1.20 Run time: 1 seconds. English language file done by Ave mIRCStats is © 1998-2003 by Mikko "Ave" Auvinen |